新聞中心
News center
新聞中心
News center
雙橋(湖北)有限公司環境信息公開
一、企業基礎信息 | ||||||||||||||||
單位名稱 | 雙橋(湖北)有限公司 | |||||||||||||||
企業社會信用代碼 | 91420984557029038M | 法定代表人 | 徐正康 | |||||||||||||
生產地址 | 湖北省漢川市經濟開發區漢正大道168號 | 聯 系 人/ 聯系方式 | 周凡18608625843 | |||||||||||||
生產經營內容 | 淀粉糖 | |||||||||||||||
二、主要排污信息 | ||||||||||||||||
排放口數量(個) | 排放口名稱 | 排放口 位置 (經緯度) | 排放去向 | 主要特征污染物名稱 | 2017年許可排放總量 (t/a) | 2017年核定排放總量 (t/a) | 監測排放濃度 (mg/L) | 污染物排放標準限值(mg/L) | 是否達標 | |||||||
廢水1個 | 主要排放口 | 113o54′53.62″ 30°40′59.52″ | 川東污水處理廠 | COD | 118.8 | 34.99 | 154 | 300 | 是 | |||||||
氨氮 | 13.86 | 0.048 | 1.929 | 35 | 是 | |||||||||||
… | ||||||||||||||||
廢氣 X個 | 主要排放口 | 二氧化硫 | ||||||||||||||
… | ||||||||||||||||
以上監測數據來自2020年雙橋(湖北)有限公司年度監測報告,取樣監測時間為2019年4月10日。(主要填報因子按照監測報告和排污許可證因子填報) | ||||||||||||||||
三、防治污染設施的建設和運行情況 | ||||||||||||||||
治污設施類別 | 設計能力及處理工藝 | 投運時間 | 運行情況 | |||||||||||||
廢水治理設施 | 污水處理設計規模為4000噸/天,主要處理工藝是:活性生物污泥工藝 | 2015年 | 運行正常,安裝了在線自動監控設施。 | |||||||||||||
廢氣治理設施 | ||||||||||||||||
污水處理產生的污泥濃縮脫水后交湖北首大環保有限公司漢川污泥處置中心處理 | ||||||||||||||||
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 | ||||||||||||||||
建設項目名稱 | 環評批復單位及批復時間 | 竣工驗收單位及驗收時間 | ||||||||||||||
年產10萬噸淀粉糖生產項目 | 孝感環境保護局2015年5月21日,審批文號:孝環函[2015]113號) | 孝感環境保護局2015年12月8日,審批文號:孝環函[2012]236號) | ||||||||||||||
排污許可證由漢川環保局核發,排污許可證編號:91420984557029038M,有效期2017年7月12日至2022年7月11日。 |